
| 所在地 | 価格 [万円] | 建物面積 [u] | 敷地面積 [u] |
|---|---|---|---|
| つくば市東新井21-23 | 19,800 | 274.50 | 1,004.08 |
| 区画図 | 外観 |
|---|---|
| PDFファイルをご参照ください | ![]() |
| 交通 | つくばエクスプレスつくば駅徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南6m | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取 | 事務所 |
築年月 | 平成2年 |
| 建ぺい率 [%] | 60 | 容積率 [%] | 200 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種住宅専用地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 未入居 |
| 駐車場 | 最低18台 | 引渡 | 即日 |
| 備考 | 事務所 178.50u、倉庫 1F 83.20u、2F 12.80u | ||
|
学園ホーム TEL 029-863-2771 FAX 029-863-2772 つくば市天久保2-12-13 営業時間 10:00 - 18:00 定休日 毎週水曜 |